Psikoloji tercihi yapmaya karar vermiş üniversiteli olma adayı öğrenciler için tanıdık birkaç söz öbeği düşünelim… 2019 psikoloji taban puanları, psikoloji üniversite puanları, psikoloji taban puanları, psikoloji puanları, psikoloji, puan… Ben de üniversite sınavından sonra tercih yapana dek internet siteleri arasında mekik dokuyordum. Siz mekik dokumayın diye tüm üniversitelerin psikoloji puanlarını listeledim. Umarım faydalı olur ve istediğiniz üniversiteyi kazanırsınız 🙂
Puanlara geçmeden önce kısaca psikolojiden de bahsetmek istiyorum. Psikolojiyi insan davranışları ve zihinsel süreçlerinin incelendiği bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. İçerisinde insan olan her oluşum psikoloji bilimine incelenebilecek ortam sağlar yani psikoloji, hayatımızın her yerinde bize ışık olacaktır. Gelişmelere çok açık olan bu alan geniş kapsamından dolayı alt alanlara ayrılmıştır. Psikoloji lisansınızı tamamladığınızda bu alt dallara yönelerek uzmanlaşabilirsiniz: Deneysel Psikoloji, Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Endüstriyel Psikoloji… Detaylı araştırmalarla bu alt alanlar ve burada yazılmayanlar hakkında daha kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki son yıllarda rağbetin giderek arttığı psikoloji bölümünde okuyabilmek için ÖSYM’nin hazırladığı üniversiteye geçiş sınavlarından kaç puan almak gerekiyor? Hadi birlikte bakalım.
2007 yılında psikoloji bölümü olan üniversite sayısı 29’ken, 2017 yılında bu sayı 71’e ulaşmış.1 2019 yılına geldiğimizde ise Kıbrıs ve diğer üniversitelerdeki 13 psikoloji bölümüyle birlikte toplam 93 üniversitede psikoloji programı bulunuyor. Yine 2019 yılında psikoloji kontenjanları toplamda %7 artarak 8.732 olmuş.2 Son derece hızlı bir artış gösteren psikoloji programlarının sayısı psikoloji mezunlarına meslek olarak daha kaliteli bir zemin hazırlamaya yardımcı oluyor mu? Yoksa artan programlar alanın gerçek değerini yitirmesine mi sebep oluyor? Hep birlikte göreceğiz. Psikoloji bölümünü daha yakından tanımak için S. Hakan Uzunlar‘ın yazdığı “Psikoloji Bölümünü Tercih Etmek” yazısını okuyabilirsiniz.
Burada verilen psikoloji puanları geçen yıl yerleşen adayların puanları olup YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilir.
2019 Psikoloji Bölümü Taban Puanları, ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı yayınlanan kılavuzdan alınmıştır.
Üniversite | Taban Puanı |
KOÇ Üniversitesi (Burslu) (İng.) | 493,3998 |
KOÇ Üniversitesi (%50 İndirimli) (İng.) | 445,7519 |
KOÇ Üniversitesi (%25 İndirimli) (İng.) | 390,9019 |
KOÇ Üniversitesi (Ücretli) (İng.) | 305,6782 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (Burslu) (İng.) | 470,782 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (%50 İndirimli) (İng.) | 381,0723 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (Ücretli) (İng.) | 333,4631 |
BOĞAZİÇİ Üniversitesi | 467,5604 |
BOĞAZİÇİ Üniversitesi (İng.) (KKTC Uyruklu) | – |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 449,6157 |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 373,2316 |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 267,5258 |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 438,8959 |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 324,3942 |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 267,8305 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İng.) | 438,1578 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İng.) (KKTC) (Burslu) | 369,22581 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İng.) (KKTC) (%75 İndirimli) | 341,37069 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İng.) (KKTC) (%50 İndirimli) | – |
YEDİTEPE Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 433,6609 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 336,6799 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 249,5694 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) | 433,6401 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%75 İndirimli) | 391,5268 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) | 365,9161 |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 432,2192 |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 366,4507 |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 251,3553 |
KADİR HAS Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 417,2789 |
KADİR HAS Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 312,4777 |
KADİR HAS Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 253,3162 |
KADİR HAS Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 242,6949 |
HACETTEPE Üniversitesi | 416,4945 |
İSTANBUL Üniversitesi | 404,011 |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 403,6109 |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 313,757 |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | – |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | – |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi (Burslu) | 383,6764 |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi (%50 İndirimli) | 306,1508 |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi (%25 İndirimli) | 231,3364 |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi (Ücretli) | – |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 403,2945 |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 355,9346 |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 255,7997 |
MEF Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 399,8872 |
MEF Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 298,567 |
MEF Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | – |
BAŞKENT Üniversitesi (Burslu) | 395,5459 |
BAŞKENT Üniversitesi (%50 İndirimli) | 356,8202 |
BAŞKENT Üniversitesi (%25 İndirimli) | 323,3737 |
BAŞKENT Üniversitesi (Ücretli) | 285,8271 |
TED Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 395,4386 |
TED Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 346,54471 |
TED Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 305,96754 |
TED Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 274,99638 |
İBN HALDUN Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 394,7604 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi (Burslu) | 394,4802 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi (Ücretli) | 228,3426 |
ANKARA Üniversitesi | 394,0218 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 392,9205 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 304,8836 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 245,0452 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | – |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) | 383,855 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) | 317,1856 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%25 İndirimli) | 278,9628 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Ücretli) | 234,7306 |
ÇANKAYA Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 392,864 |
ÇANKAYA Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 328,59254 |
ÇANKAYA Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 296,24692 |
ÇANKAYA Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 272,74798 |
EGE Üniversitesi | 391,8614 |
EGE Üniversitesi | – |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 389,2888 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 317,10198 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 314,41853 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) | 385,78243 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) | 316,66257 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%25 İndirimli) | 329,81334 |
YAŞAR Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 385,52711 |
YAŞAR Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 354,59594 |
YAŞAR Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 329,39485 |
YAŞAR Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 269,42358 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi | 382,7282 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (Burslu) | 382,1896 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (%50 İndirimli) | 308,7786 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (%25 İndirimli) | 243,9639 |
ATILIM Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 379,6712 |
ATILIM Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 328,3583 |
ATILIM Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 238,1316 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi | 377,6159 |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi (Burslu) | 375,9469 |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi (%50 İndirimli) | 307,8211 |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi (%25 İndirimli) | 232,0946 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 375,6577 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 288,13520 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 273,25125 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (Burslu) | 375,67124 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (%50 İndirimli) | 319,84356 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (%25 İndirimli) | 286,24165 |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi (Burslu) | 374,6526 |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi (%50 İndirimli) | 321,23131 |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi (%25 İndirimli) | 286,07923 |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi (Ücretli) | 253,89730 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) | 373,8927 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) | 336,80798 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%25 İndirimli) | 298,19120 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Ücretli) | – |
KTO KARATAY Üniversitesi (Burslu) | 373,75926 |
KTO KARATAY Üniversitesi (%75 İndirimli) | 363,97534 |
KTO KARATAY Üniversitesi (%50 İndirimli) | 348,74814 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Ücretli) | 298,94113 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi (İng.) | 373,2699 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi (İng.) (KKTC Uyruklu) | – |
MALTEPE Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 373,2231 |
MALTEPE Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 308,16907 |
MALTEPE Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | – |
MALTEPE Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | – |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) | 368,68049 |
MALTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) | 311,87096 |
MALTEPE Üniversitesi (%25 İndirimli) | 275,83290 |
MALTEPE Üniversitesi (Ücretli) | – |
AKDENİZ Üniversitesi | 372,6619 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) | 371,86962 |
UFUK Üniversitesi (%50 İndirimli) | 332,08751 |
UFUK Üniversitesi (Ücretli) | 252,80696 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (Burslu) | 370,27855 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (%50 İndirimli) | 333,18589 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (%25 İndirimli) | 287,34807 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (Ücretli) | 257,75472 |
IŞIK Üniversitesi (Burslu) | 366,2433 |
IŞIK Üniversitesi (%50 İndirimli) | 272,84782 |
IŞIK Üniversitesi (%25 İndirimli) | – |
IŞIK Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 370,0524 |
IŞIK Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 257,43403 |
IŞIK Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | – |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi | 369,71422 |
DOĞUŞ Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 369,01486 |
DOĞUŞ Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | – |
DOĞUŞ Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 254,22751 |
DOĞUŞ Üniversitesi (Burslu) | 365,04390 |
DOĞUŞ Üniversitesi (%50 İndirimli) | – |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi | 368,5958 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (Burslu) | 368,26933 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) | 278,32816 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (Ücretli) | – |
BEYKENT Üniversitesi (Burslu) | 368,1653 |
BEYKENT Üniversitesi (%75 İndirimli) | – |
BEYKENT Üniversitesi (%50 İndirimli) | 334,9379 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 367,8271 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Burslu) | 367,6021 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (%50 İndirimli) | 341,3505 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (%25 İndirimli) | 322,4003 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Ücretli) | 262,41857 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | 367,2996 |
ÇUKUROVA Üniversitesi | 365,2553 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | 364,8741 |
HALİÇ Üniversitesi (Burslu) | 364,56792 |
HALİÇ Üniversitesi (%50 İndirimli) | 313,82007 |
HALİÇ Üniversitesi (%25 İndirimli) | 254,82833 |
İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi | 363,9661 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 363,65346 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 276,74458 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 235,81734 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | – |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (Burslu) | 361,14032 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (%25 İndirimli) | 263,50076 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (Ücretli) | 250,71991 |
BURSA TEKNİK Üniversitesi | 362,3086 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi | 362,2156 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (Burslu) | 362,10743 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (%50 İndirimli) | 345,53758 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (%25 İndirimli) | 321,21664 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (Ücretli) | 253,57380 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (Burslu) | 362,06667 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (%50 İndirimli) | 291,50051 |
İSTİNYE Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 361,13678 |
İSTİNYE Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | – |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) | 361,34278 |
İSTİNYE Üniversitesi (%25 İndirimli) | 243,17272 |
İSTİNYE Üniversitesi (Ücretli) | – |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi | 361,2702 |
MERSİN Üniversitesi | 360,9055 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (Burslu) | 360,5854 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (%25 İndirimli) | – |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) | 360,1714 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%75 İndirimli) | 237,74676 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) | – |
ÇAĞ Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 359,733 |
ÇAĞ Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 331,75326 |
ÇAĞ Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | 298,97610 |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi (Burslu) | 359,22635 |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi (Ücretli) | 243,25957 |
AVRASYA Üniversitesi (Burslu) | 359,02405 |
AVRASYA Üniversitesi (Ücretli) | 243,45208 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (Burslu) | 358,27818 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (%50 İndirimli) | 315,56071 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (%25 İndirimli) | 275,40596 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (Ücretli) | – |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | 357,97187 |
TOROS Üniversitesi (Burslu) | 357,10420 |
TOROS Üniversitesi (%50 İndirimli) | 335,09643 |
TOROS Üniversitesi (Ücretli) | 239,12409 |
DEMİROĞLU BİLİM Üniversitesi (Burslu) | 356,74680 |
DEMİROĞLU BİLİM Üniversitesi (%50 İndirimli) | 296,06385 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi | 357,07533 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi | 353,64068 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 353,28761 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İng.) (%75 İndirimli) | – |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Burslu) | 355,9152 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (%75 İndirimli) | – |
İSTANBUL AYVANSARAY Üniversitesi (Burslu) | 355,02820 |
İSTANBUL AYVANSARAY Üniversitesi (%50 İndirimli) | 258,85076 |
ALTINBAŞ Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 354,01572 |
ALTINBAŞ Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 258,39369 |
ALTINBAŞ Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | – |
BEYKOZ Üniversitesi (Burslu) | 353,80228 |
BEYKOZ Üniversitesi (%75 İndirimli) | 339,22798 |
BEYKOZ Üniversitesi (%50 İndirimli) | 282,42788 |
ERZURUM TEKNİK Üniversitesi | 352,84519 |
BARTIN Üniversitesi | 351,74040 |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi (Burslu) | 351,02576 |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi (%50 İndirimli) | 286,66999 |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi (Ücretli) | – |
KAPADOKYA Üniversitesi (Burslu) | 349,23391 |
KAPADOKYA Üniversitesi (%50 İndirimli) | 315,38951 |
KAPADOKYA Üniversitesi (%25 İndirimli) | 287,76675 |
KAPADOKYA Üniversitesi (Ücretli) | 238,43109 |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi (Burslu) | 348,50998 |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi (%50 İndirimli) | 271,62709 |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi (%25 İndirimli) | – |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi (Ücretli) | 227,94441 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi | 348,48119 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (Burslu) | 345,69421 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (%50 İndirimli) | 286,64341 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (Ücretli) | 267,40460 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 345,18341 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | 273,75654 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (İng.) (%25 İndirimli) | – |
BİNGÖL Üniversitesi | 345,69223 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (Burslu) | 334,02524 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (%75 İndirimli) | 285,41188 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) | – |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (Ücretli) | 228,65622 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 338,84979 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (İng.) (%75 İndirimli) | 244,27728 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | – |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | 226,93133 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) | 334,55672 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%75 İndirimli) | – |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) | 214,14268 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 322,63924 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İng.) (%75 İndirimli) | – |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | – |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) | 330,04091 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%75 İndirimli) | 310,24005 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) | 241,97923 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) | 233,31403 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 325,17262 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İng.) (%75 İndirimli) | 277,75089 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | – |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | – |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) | 326,58189 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%75 İndirimli) | 287,25791 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) | 232,26229 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%25 İndirimli) | – |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 295,21525 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İng.) (%75 İndirimli) | 261,55817 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | – |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | – |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi (Burslu) | 324,48703 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi (%75 İndirimli) | 254,43370 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) | 321,93266 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) | 202,06225 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Ücretli) | – |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İng.) (Burslu) | 299,68670 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İng.) (%50 İndirimli) | – |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (İng.) (Ücretli) | – |
GİRNE Üniversitesi (Burslu) | 308,32715 |
GİRNE Üniversitesi (%75 İndirimli) | – |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Üniversitesi (Burslu) | 308,25102 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Üniversitesi (%75 İndirimli) | 281,51498 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Üniversitesi (%50 İndirimli) | – |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Üniversitesi (Ücretli) | – |
KIBRIS İLİM Üniversitesi (Burslu) | 307,21047 |
KIBRIS İLİM Üniversitesi (%75 İndirimli) | 276,92824 |
KIBRIS İLİM Üniversitesi (%50 İndirimli) | 259,40593 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) | – |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%25 İndirimli) | – |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (Ücretli) | – |
BAKÜ DEVLET Üniversitesi (Ücretli) | – |
Kaynakça:
1Arık, E. (2017). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi 2017. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/327789407_Turkiye’deki_Psikoloji_Bolumleri_Akademik_Degerlendirmesi_2017
2Ö. Önder. (2019). “Kontenjan artışında Gastronomi zirvede”, (Erişim tarihi: 2019.06.27), http://www.hurriyet.com.tr/egitim/kontenjan-artisinda-gastronomi-zirvede-41251767
*Bu yazı Psikoloji Ağı editörleri tarafından Psikoloji Ağı Yayın İlkelerine göre düzenlemiştir.